师市住建局2024年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师医院 | 法人及非法人组织 | 129901004584543549 | 陈大进 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409270101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409270101 | 第一师医院创伤中心救治能力提升项目外科楼11层手术室共计1470平米,装饰装修 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生产建设兵团第一师医院 | 法人及非法人组织 | 129901004584543549 | 陈大进 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409270301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409270301 | 生殖中心建设项目(二期)改造总面积1028.79 平方米 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔市智远资产投资管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD7J3H90D | 龙艳 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409270201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409270201 | 阿拉尔市仓储超市建设项目(EPC总承包)新建仓储超市一座及其室外配套附属设施 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生产建设兵团第一师第一中学 | 法人及非法人组织 | 12990100458454151L | 张春林 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409270401 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409270401 | 第一师第一中学综合教学楼建设项目2823.71 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆优璟塑业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77MXA34R | 杨静 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409290101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409290101 | 新疆优璟塑业有限责任公司农业滴管低压输水管材生产扩建项目5824.12㎡(不含成品值班室) | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 新疆润泉农林科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MACFAABL6C | 陈宗局 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409290201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409290201 | 第一师三团农田残膜回收加工建设项目10255.44 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB08119387 | 刘燕 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409290301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409290301 | 第一师阿拉尔市文化润疆设施提升项目(EPC总承包)提升改造总面积4400平方米。 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 新疆生产建设兵团第一师一团 社会事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990101MB1571470H | 张接力 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409300101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409300101 | 第一师一团光明路社区综合服务中心建设项目新建综合服务中心总建筑面积1000㎡及配套设施。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
9 | 阿拉尔大学城教育园区管委会 | 法人及非法人组织 | 11990000MB0700752P | 许成 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409300201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409300201 | 阿拉尔大学城(教育园区)职业教育联合培养人才基地一期建设项目(EPC总承包)148385.1及室外附属配套设施 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
10 | 阿拉尔大学城教育园区管委会 | 法人及非法人组织 | 11990000MB0700752P | 许成 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202409300301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202409300301 | 阿拉尔大学城(教育园区)高等教育联合培养人才基地一期建设项目(EPC总承 包)167982㎡及配套设施。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册