师市住建局行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十二团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1858789U | 谭春 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202406210102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202406210102 | 阿拉尔农业科技园区排水基础设施建设项目(EPC总承包) | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市一团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990101MB1571454U | 夏春红 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202406140201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202406140201 | 2023年第一师一团1连连队居住品质提升项目(EPC总承包) | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市一团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990101MB1571454U | 夏春红 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202406140101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202406140101 | 第一师一团金银川消防站建设项目新建执勤楼一座,食堂一座,消防水池一座,配套基础 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市一团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990101MB1571454U | 夏春红 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202406140301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202406140301 | 2023年第一师一团13连连队居住品质提升项目(EPC 总承包)职工宿舍24栋,道路2750.48米及室外附属。 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市一团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990101MB1571454U | 夏春红 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202406210202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202406210202 | 第一师一团胜利小区二期配套基础设施建设项目(二标段)给排水绿化供热管网、室外电网、配套 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册